


Friday, October 7, 2016
| 
 | 25th September Highland Championships 40 Pair Double Rise 
 | 
| 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - | |
| 
 | |
| Sorted by Score | |
| 
 | |
| Sorted by Class | |
| 
 | |
| Cameron, Angus | HG | 26 | 32 | 58 | 
| Robertson, Marcus | C | 28 | 29 | 57 | 
| Campbell, Mark | C | 30 | 26 | 56 | 
| Forsyth, James | C | 26 | 28 | 54 | 
| Munro, Marcus | C | 26 | 28 | 54 | 
| Fairlie, James | C | 28 | 24 | 52 | 
| Stewart, Alan | C | 23 | 28 | 51 | 
| Potter, Daniel | C | 24 | 23 | 47 | 
| Stobo, Angus | C | 20 | 26 | 46 | 
| Smart, Shirley | C | 22 | 20 | 42 | 
| Munro, Hamish | C | 16 | 19 | 35 | 
| Naisby, Gilly | C | 13 | 13 | 26 | 
| HG | 
 | 
 | 
 | 
| Cameron, Angus | 26 | 32 | 58 | 
| C | 
 | 
 | 
 | 
| Naisby, Gilly | 13 | 13 | 26 | 
| Forsyth, James | 26 | 28 | 54 | 
| Munro, Marcus | 26 | 28 | 54 | 
| Munro, Hamish | 16 | 19 | 35 | 
| Campbell, Mark | 30 | 26 | 56 | 
| Robertson, Marcus | 28 | 29 | 57 | 
| Potter, Daniel | 24 | 23 | 47 | 
| Stobo, Angus | 20 | 26 | 46 | 
| Fairlie, James | 28 | 24 | 52 | 
| Smart, Shirley | 22 | 20 | 42 | 
| Stewart, Alan | 23 | 28 | 51 | 




| HG | 
 | 
 | 
 | 
| Cameron, Angus | 26 | 32 | 58 | 
| C | 
 | 
 | 
 | 
| Robertson, Marcus | 28 | 29 | 57 | 
| Campbell, Mark | 30 | 26 | 56 | 
| Forsyth, James | 26 | 28 | 54 | 
| Munro, Marcus | 26 | 28 | 54 | 
| Fairlie, James | 28 | 24 | 52 | 
| Stewart, Alan | 23 | 28 | 51 | 
| Potter, Daniel | 24 | 23 | 47 | 
| Stobo, Angus | 20 | 26 | 46 | 
| Smart, Shirley | 22 | 20 | 42 | 
| Munro, Hamish | 16 | 19 | 35 | 
| Naisby, Gilly | 13 | 13 | 26 |