


Tuesday, July 26, 2016
| 
 | 1st May Selection 2016 100DTL | 
| 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - | |
| 
 | |
| Sorted by Score | |
| 
 | |
| Sorted by Class | |
| 
 | |
| Hepburn, Iain | HG | 23 | 67 | 25 | 73 | 24 | 72 | 25 | 74 | 97 | 286 | 
| Ross, Brian | A | 25 | 74 | 23 | 66 | 24 | 72 | 24 | 70 | 96 | 282 | 
| Gall, Sandy | A | 24 | 70 | 24 | 70 | 22 | 65 | 25 | 73 | 95 | 278 | 
| Cameron, Angus | B | 24 | 71 | 25 | 72 | 24 | 70 | 22 | 64 | 95 | 277 | 
| Thomas, Stephen | B | 24 | 70 | 24 | 70 | 22 | 63 | 25 | 74 | 95 | 277 | 
| Skinner, James | B | 24 | 67 | 24 | 72 | 22 | 65 | 23 | 68 | 93 | 272 | 
| Brims, Angus | A | 23 | 65 | 23 | 67 | 24 | 69 | 24 | 70 | 94 | 271 | 
| Fairlie, James | A | 24 | 69 | 25 | 73 | 22 | 63 | 23 | 65 | 94 | 270 | 
| Matheson, James | C | 20 | 58 | 23 | 67 | 25 | 71 | 24 | 72 | 92 | 268 | 
| Rautenberg, Charlie | A | 23 | 67 | 22 | 63 | 23 | 66 | 21 | 63 | 89 | 259 | 
| Bochel, Andy | C | 23 | 67 | 22 | 62 | 20 | 59 | 23 | 69 | 88 | 257 | 
| Kling, Robert | A | 20 | 58 | 23 | 66 | 21 | 59 | 24 | 71 | 88 | 254 | 
| MacDougall, Grant | A | 23 | 68 | 23 | 67 | 17 | 50 | 22 | 66 | 85 | 251 | 
| Wilson, William | B | 23 | 67 | 22 | 66 | 20 | 57 | 21 | 59 | 86 | 249 | 
| MacPherson, Michael | C | 18 | 53 | 22 | 61 | 19 | 54 | 23 | 66 | 82 | 234 | 
| Forsyth, James | C | 14 | 41 | 23 | 64 | 21 | 57 | 23 | 66 | 81 | 228 | 
| Hepburn, Elaine | C | 16 | 46 | 14 | 39 | 18 | 49 | 15 | 38 | 63 | 172 | 
| HG | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hepburn, Iain | 23 | 67 | 25 | 73 | 24 | 72 | 25 | 74 | 97 | 286 | 
| A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ross, Brian | 25 | 74 | 23 | 66 | 24 | 72 | 24 | 70 | 96 | 282 | 
| Gall, Sandy | 24 | 70 | 24 | 70 | 22 | 65 | 25 | 73 | 95 | 278 | 
| Brims, Angus | 23 | 65 | 23 | 67 | 24 | 69 | 24 | 70 | 94 | 271 | 
| Fairlie, James | 24 | 69 | 25 | 73 | 22 | 63 | 23 | 65 | 94 | 270 | 
| Rautenberg, Charlie | 23 | 67 | 22 | 63 | 23 | 66 | 21 | 63 | 89 | 259 | 
| Kling, Robert | 20 | 58 | 23 | 66 | 21 | 59 | 24 | 71 | 88 | 254 | 
| MacDougall, Grant | 23 | 68 | 23 | 67 | 17 | 50 | 22 | 66 | 85 | 251 | 
| B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cameron, Angus | 24 | 71 | 25 | 72 | 24 | 70 | 22 | 64 | 95 | 277 | 
| Thomas, Stephen | 24 | 70 | 24 | 70 | 22 | 63 | 25 | 74 | 95 | 277 | 
| Skinner, James | 24 | 67 | 24 | 72 | 22 | 65 | 23 | 68 | 93 | 272 | 
| Wilson, William | 23 | 67 | 22 | 66 | 20 | 57 | 21 | 59 | 86 | 249 | 
| C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Matheson, James | 20 | 58 | 23 | 67 | 25 | 71 | 24 | 72 | 92 | 268 | 
| Bochel, Andy | 23 | 67 | 22 | 62 | 20 | 59 | 23 | 69 | 88 | 257 | 
| MacPherson, Michael | 18 | 53 | 22 | 61 | 19 | 54 | 23 | 66 | 82 | 234 | 
| Forsyth, James | 14 | 41 | 23 | 64 | 21 | 57 | 23 | 66 | 81 | 228 | 
| Hepburn, Elaine | 16 | 46 | 14 | 39 | 18 | 49 | 15 | 38 | 63 | 172 |